Servo - ALPHA5 Smart series
เลือกรุ่นสินค้า | ALPHA5 Smart series – Servo Amplifier
Servo Amplifier
ตัวอย่าง: RYH201F5 – VV2
วิธีการเลือก : RYT (1) 500 (2) D (3) 5 (4) – V (5) S (6) 2 7)
| ตัวเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| (1) | ประเภทพื้นฐาน | RYH | ALPHA5 สมาร์ทซีรีส์ |
| (2) | เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้ | 201 | 20 x 10 1 = 200W, 100W, 50W |
| 401 | 40 x 10 1 = 400W | ||
| 751 | 75 x 10 1 = 750W, 500W | ||
| 152 | 15 x 10 2 = 1.5kW, 1.0kW, 850W | ||
| 202 | 20 x 10 2 = 2.0 kW | ||
| 302 | 30 x 10 2 = 3.0kW, 4.0kW | ||
| 402 | 40 x 10 2 = 4.0kW, 5.5kW | ||
| 502 | 50 x 10 2 = 5.0kW, 7.0kW | ||
| (3) | ซีรีส์ | F | 1500 ถึง 3000 รอบ/นาที |
| (4) | ลำดับการพัฒนา | 5 | 5 |
| (5) | ฟังก์ชัน | V | ตำแหน่ง ความเร็ว และการควบคุมแรงบิด |
| (6) | อินเทอร์เฟซด้านบน | V | อินเทอร์เฟซเอนกประสงค์ (พัลส์ แรงดันแอนะล็อก) |
| (7) | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 2 | 3 เฟส 200 VAC |
Servo Motor
ตัวอย่าง: GYB201D5 – RC2 – B
วิธีการเลือก : GYB (1) 201 (2) D (3) 5 (4) – R (5) C (6) 2 (7) – B (8)
| ตัวเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| (1) | ประเภทพื้นฐาน | GYB | ความเฉื่อยกลาง |
| GYH | ความเฉื่อยกลาง | ||
| GYG | ความเฉื่อยปานกลาง | ||
| GYS | ความเฉื่อยต่ำมาก | ||
| (2) | เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้ | 500 | 50 x 10 0 = 50W |
| 101 | 10 x 10 1 =100W | ||
| 201 | 20 x 10 1 = 200W | ||
| 401 | 40 x 10 1 = 400W | ||
| 751 | 75 x 10 1 = 750W | ||
| 851 | 85 x 10 1 = 850W | ||
| 102 | 10 x 10 2 = 1.0 kW | ||
| 132 | 13 x 10 2 = 1.3 kW | ||
| 152 | 15 x 10 2 = 1.5 kW | ||
| 202 | 20 x 10 2 = 2.0 kW | ||
| 302 | 30 x 10 2 = 3.0 kW | ||
| 402 | 40 x 10 2 = 4.0 kW | ||
| 502 | 50 x 10 2 = 5.0 kW | ||
| 552 | 55 x 10 2 = 5.5 kW | ||
| 702 | 70 x 10 2 = 7.0 kW | ||
| (3) | จัดอันดับความเร็ว | D | 3000 รอบ/นาที |
| C | 2000 รอบ/นาที | ||
| B | 1500 รอบ/นาที | ||
| (4) | ลำดับการพัฒนา | 5 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| (5) | ตัวเข้ารหัส | H | ABS/INC 18 บิต |
| R | INC 20 บิต | ||
| T | INC 17 บิต | ||
| (6) | ซีลน้ำมัน / เพลา | A | ไม่มีซีลน้ำมันเพลาตรงพร้อมกุญแจ |
| B | ไม่มีซีลน้ำมัน เพลาตรงไม่มีกุญแจ | ||
| C | ไม่มีซีลน้ำมันเพลาตรงพร้อมกุญแจเคาะ | ||
| E | พร้อมซีลกันน้ำมันเพลาตรงพร้อมกุญแจ | ||
| F | พร้อมซีลกันน้ำมันเพลาตรงไม่มีกุญแจ | ||
| G | พร้อมซีลกันน้ำมันเพลาตรงพร้อมลูกกุญแจเคาะ | ||
| (7) | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 2 | 3 เฟส 200 VAC |
| (8) | เบรค | ไม่มี | ไม่มี |
| มี | มี |
ข้อมูลทางเทคนิค | Servo – ALPHA5 Smart series
| Inertia | Middle | Ultra-low | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifier / motor | Applicable motor output | GYB Motor 3000 [r/m] Brake: without (with) |
GYH Motor 2000 [r/m] Brake: without (with) |
GYG Motor 2000 [r/m] Brake: without (with) |
GYG Motor 1500 [r/m] Brake: without (with) |
GYS Motor 3000 [r/m] Brake: without (with) |
| RYH201F5-VV2 | 0.05 kW | – | – | – | – | GYS500D5-2 (-B) |
| 0.1 kW | – | – | – | – | GYS101D5-2 (-B) | |
| 0.2 kW | GYB401D5- (-B) | – | – | – | GYS201D5-2 (-B) | |
| RYH401F5-VV2 | 0.4 kW | GYB401D5-2 (-B) | – | – | – | GYS401D5-2 (-B) |
| RYH751F5-VV2 | 0.5 kW | – | – | GYG501C5-2(-B) | GYG501B5-2(-B) | – |
| 0.75 kW | GYB755-2 (-B) | – | GYG751C5-2 (-B) | – | GYS751D5-2(-B) | |
| 1.0 kW | – | GYH102C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
| RYH152F5-VV2 | 0.85 kW | – | – | – | GYG851B5-2 (-B) | – |
| 1.0 kW | – | – | GYG102C5-2 (-B) | – | GYS102D5-2 (-B) | |
| 1.5 kW | – | GYH152C6-TC2 (-B) | GYG152C5-2 (-B) | – | GYS152D5-2 (-B) | |
| 2.0 kW | – | GYH202C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
| RYH202F5-VV2 | 1.3 kW | – | – | – | GYG132B5-2 (-B) | – |
| 2.0 kW | – | – | GYG202C5-2 (-B) | – | GYS202D5-2 (-B) | |
| 3.0 kW | – | GYH302C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
| RYH302F5-VV2 | 3.0 kW | – | – | – | – | GYS302D5-2 (-B) |
| 4.0 kW | – | GYH402C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
| RYH402F5-VV2 | 4.0 kW | – | – | – | – | GYS402D5-2 (-B) |
| 5.5 kW | – | GYH552C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
| RYH502F5-VV2 | 5.0 kW | – | – | – | – | GYS502D5-2 (-B) |
| 7.0 kW | – | GYH702C6-TC2 (-B) | – | – | – | |
คุณสมบัติ | Servo – ALPHA5 Smart series
มีขนาดตั้งแต่ 20 W – 7.0 kW เหมาะกับงาน Packaging Machine, Conveyor และงาน X-Y Table มีคำสั่ง Positioning Function built-in ในตัว Servo Amplifier
ติดต่อแผนก Automation & Robots




