CARTRIDGE VALVE รุ่น LFA..DZ
2-way CARTRIDGE VALVE pressure functions รุ่น LFA..DZ (control cover)
รายละเอียด control cover รุ่น LFA..DZ
- Size 16 … 50
- Component series 7X
- Maximum operating pressure 315 bar
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA | DZ | – | 7X | / |
| Type | ||
|---|---|---|
| 01 | control cover LFA | LFA |
| Size | ||
| 02 | NG 16 | 16 |
| NG 25 | 25 | |
| NG 32 | 32 | |
| NG 40 | 40 | |
| NG 50 | 50 | |
| NG 63 | 63 | |
| Version | ||
| 03 | Pressure sequence function | DZ 1) |
| Adjustment type for pressure adjustment | ||
| 04 | Rotary knob | 1 |
| Sleeve with internal hexagon | 2 | |
| Lockable rotary knob with scale (H-locking according to automotive standard) | 3 | |
| Rotary knob with scale | 4 | |
| Component series | ||
| 05 | Component series 70 to 79 (70 to 79: unchanged installation and connection dimensions) | 7X |
| Pressure rating (max. adjustable sequencing pressure) | ||
| 06 | Set pressure up to 210 bar | 210 |
| Set pressure up to 315 bar | 315 | |
| Set pressure up to 350 bar | 350 | |
| Pilot oil flow | ||
| 07 | Internal pilot oil supply – internal pilot oil return | no code |
| External pilot oil supply – internal pilot oil return | X | |
| Internal pilot oil supply – external pilot oil return | Y | |
| External pilot oil supply – external pilot oil return | XY | |
| Seal material | ||
| 08 | NBR seals | no code |
| FKM seals | V | |
- 1) Control covers type LFA..DZ… are combined with 2-way cartridge valves type LC..DB
- Additional preferred types and standard units are specified in the EPS (standard price list). Main spool in rest position closed – LC..DB 40 D..- separate order
| Model | Code |
|---|---|
| LFA 16 DZ2-7X/050 | R901099995 |
| LFA 16 DZ2-7X/210 | R901009470 |
| LFA 16 DZ2-7X/210X | R901009049 |
| LFA 16 DZ2-7X/210XY | R901064375 |
| LFA 16 DZ2-7X/210Y | R901015083 |
| LFA 16 DZ2-7X/350 | R900961149 |
| LFA 16 DZ2-7X/350X | R900978985 |
| LFA 25 DZ2-7X/050 | R901097832 |
| LFA 25 DZ2-7X/050S00X00Y00Z00 | R901344624 |
| LFA 25 DZ2-7X/050XY | R900966069 |
| LFA 25 DZ2-7X/210 | R900927159 |
| LFA 25 DZ2-7X/210/S00 | R901137254 |
| LFA 25 DZ2-7X/210X | R901231597 |
| LFA 25 DZ2-7X/210XY | R900947087 |
| LFA 25 DZ2-7X/210XY/12 | R900968226 |
| LFA 25 DZ2-7X/210Y | R901136656 |
| LFA 25 DZ2-7X/315 | R900927470 |
| LFA 25 DZ2-7X/315Y | R901247558 |
| LFA 32 DZ1-7X/210 | R901082028 |
| LFA 32 DZ1-7X/210Y | R901137682 |
| LFA 32 DZ2-7X/050 | R901257463 |
| LFA 32 DZ2-7X/050S00X00Y00Z00 | R901407698 |
| LFA 32 DZ2-7X/210 | R901026847 |
| LFA 32 DZ2-7X/210/S00 | R901137168 |
| LFA 32 DZ2-7X/210/S22 | R901270135 |
| LFA 32 DZ2-7X/210XY | R900962917 |
| LFA 32 DZ2-7X/210Y | R900760245 |
| LFA 32 DZ2-7X/315X | R900951921 |
| LFA 32 DZ2-7X/350XY | R901110009 |
| LFA 40 DZ2-7X/050 | R901279277 |
| LFA 40 DZ2-7X/050S00X00Y00Z00 | R901153949 |
| LFA 40 DZ2-7X/210X | R900742524 |
| LFA 40 DZ2-7X/210XY | R900956844 |
| LFA 40 DZ2-7X/315 | R900961081 |
| LFA 40 DZ2-7X/315Y | R901215682 |
| LFA 40 DZ2-7X/350Y | R901072242 |
| LFA 50 DZ2-7X/050 | R901442772 |
| LFA 50 DZ2-7X/210 | R901346037 |
| LFA 50 DZ2-7X/210XY | R901225859 |
| LFA 50 DZ2-7X/210Y | R901229351 |
| LFA 50 DZ2-7X/315XY | R901026947 |
| LFA 50 DZ2-7X/315Y | R900739564 |



