CARTRIDGE VALVE รุ่น LFA..DZWB
2-way CARTRIDGE VALVE pressure functions รุ่น LFA..DZWB (control cover)
รายละเอียด control cover รุ่น LFA..DZWB
- Size 16 … 50
- Component series 7X
- Maximum operating pressure 315 bar
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA | DZWB | – | 7X | / |
| Type | ||
|---|---|---|
| 01 | control cover LFA | LFA |
| Size | ||
| 02 | NG 16 | 16 |
| NG 25 | 25 | |
| NG 32 | 32 | |
| NG 40 | 40 | |
| NG 50 | 50 | |
| Version | ||
| 03 | Pressure sequencing function: Solenoid non-energized – DZ function; solenoid energized – open | DZWB 1) |
| Adjustment type for pressure adjustment | ||
| 04 | Rotary knob | 1 |
| Sleeve with internal hexagon | 2 | |
| Lockable rotary knob with scale (H-locking according to automotive standard) | 3 | |
| Rotary knob with scale | 4 | |
| Component series | ||
| 05 | Component series 70 to 79 (70 to 79: unchanged installation and connection dimensions) | 7X |
| Pressure rating (max. adjustable sequencing pressure) | ||
| 06 | Set pressure up to 210 bar | 210 |
| Set pressure up to 315 bar | 315 | |
| Set pressure up to 350 bar | 350 | |
| Pilot oil flow | ||
| 07 | Internal pilot oil supply – internal pilot oil return | no code |
| External pilot oil supply – internal pilot oil return | X | |
| Internal pilot oil supply – external pilot oil return | Y | |
| External pilot oil supply – external pilot oil return | XY | |
| Seal material | ||
| 08 | NBR seals | no code |
| FKM seals | V | |
- 1) Control covers typeLFA..DZ… are combined with 2-way cartridge valves type LC..DB
- Additional preferred types and standard units are specified in the EPS (standard price list)
| Model | Code |
|---|---|
| LFA 16 DZWB1-7X/210X | R900732647 |
| LFA 16 DZWB1-7X/350 | R900731446 |
| LFA 16 DZWB2-7X/210 | R900717924 |
| LFA 16 DZWB2-7X/210X | R900978277 |
| LFA 16 DZWB2-7X/210XV | R901440574 |
| LFA 16 DZWB2-7X/210XY | R901075025 |
| LFA 25 DZWB1-7X/210 | R901309765 |
| LFA 25 DZWB1-7X/210X | R900732637 |
| LFA 25 DZWB1-7X/210XY | R900731443 |
| LFA 25 DZWB1-7X/315X | R901225426 |
| LFA 25 DZWB1-7X/315XY | R900772292 |
| LFA 25 DZWB1-7X/350X | R901020964 |
| LFA 25 DZWB2-7X/210 | R900717925 |
| LFA 25 DZWB2-7X/210X | R900942084 |
| LFA 25 DZWB2-7X/210XY | R901075022 |
| LFA 25 DZWB2-7X/315 | R900731996 |
| LFA 25 DZWB2-7X/315V | R901164645 |
| LFA 25 DZWB2-7X/315XY | R900741593 |
| LFA 25 DZWB2-7X/350X | R901284953 |
| LFA 25 DZWB2-7X/350XX10 | R900703530 |
| LFA 32 DZWB1-7X/315 | R900758113 |
| LFA 32 DZWB1-7X/315X | R901225427 |
| LFA 32 DZWB1-7X/315XY | R900758844 |
| LFA 32 DZWB1-7X/350X | R901020956 |
| LFA 32 DZWB2-7X/210X | R900943743 |
| LFA 32 DZWB2-7X/210XV | R901391153 |
| LFA 32 DZWB2-7X/210XY | R901046191 |
| LFA 32 DZWB2-7X/210Y | R900728454 |
| LFA 32 DZWB2-7X/315X | R901022092 |
| LFA 40 DZWB2-7X/210XY | R900974768 |
| LFA 40 DZWB2-7X/315X | R901325919 |
| LFA 50 DZWB1-7X/210XY/12 | R900778139 |
| LFA 50 DZWB2-7X/315 | R901357871 |


