TOOTHED BELT AXES - ELGD-TB-WD
ELGD-TB-WD

- เบามากขึ้น 30%
- ความเร็วได้ 3 m/s
- อัตราเร่งได้สูงสุด 50m/s2
- รับโหลดได้ 18415N
- ระยะชักได้มากถึง 2800 mm
- อายุการใช้งาน 5,000 km


SPEC | EGC-TB | ELGC-TB | EGC-HD-TB | ELGD-TB | ELGD-TB-WD | ELCC | ELGA-TB-G | ELGA-TB-RF | ELGA-TB-KF | ELGR-TB | ELGG | ||||||||||||
ความแม่นยำ | ±0.08 | ±0.1 | ±0.08 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.1 | ||||||||||||
โหลดที่รับได้ (N) | 650…15200 | 600…2700 | 3650…13000 | 2200…5600 | 2250 | 4100…20000 | 400…1600 | 500…2000 | 1850…11000 | 50…300 | 50…300 | ||||||||||||
ความยาวสูงสุด (mm) | 50-8500 | 200-2000 | 50-5000 | 50-2850 | 50-2800 | 50-2000 | 50-8500 | 50-7400 | 50-8500 | 50-1500 | 50-1200 | ||||||||||||
การป้องกัน | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP20 | IP40 | IP40 | IP40 | IP20 | IP20 | ||||||||||||
การกันฝุ่น | มีตัวเลือก | Class 7 ISO 14644-1 | มีตัวเลือก | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
วัสดุโครงสร้าง | Anodised aluminium | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | Anodised aluminium alloy | ||||||||||||
ระยะหลีด (mm) | 2,3,3,5,8 | 2,3 | 3,5,8 | 3,5 | 3 | 3,5,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5,8 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 5 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 |
การเลือกมอเตอร์
ELGD-TB |
100 |
Servo motor |
|
EMME-AS-40- |
• |
EMMB-AS-40- |
|
EMMT-AS-60- |
• |
EMME-AS-60- |
• |
EMMB-AS-60- |
• |
Stepper motor |
|
EMMS-ST-42- |
• |
EMMS-ST-57- |
• |
EMMS-ST-87- |
• |
ตัวอย่างการเลือกรุ่นมาตรฐาน
100 |
200 |
8192374 |
ELGD-TB-KF-WD-100-200-0H-L-PU2 |
300 |
8192375 |
ELGD-TB-KF-WD-100-300-0H-L-PU2 |
|
500 |
8192376 |
ELGD-TB-KF-WD-100-500-0H-L-PU2 |
|
600 |
8192377 |
ELGD-TB-KF-WD-100-600-0H-L-PU2 |
|
800 |
8192378 |
ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2 |
|
1000 |
8192379 |
ELGD-TB-KF-WD-100-1000-0H-L-PU2 |
|
1200 |
8192380 |
ELGD-TB-KF-WD-100-1200-0H-L-PU2 |
|
1500 |
8192381 |
ELGD-TB-KF-WD-100-1500-0H-L-PU2 |
|
1800 |
8192382 |
ELGD-TB-KF-WD-100-1800-0H-L-PU2 |
|
2000 |
8192383 |
ELGD-TB-KF-WD-100-2000-0H-L-PU2 |
|
50 … 2800 |
8176888 |
ELGD-TB-KF-WD-100-… * |